» Ceník vstupného 2023
Vymezení a instalace plavecké dráhy / maximální počet = tři dráhy | 300,-Kč za jednu dráhu | ||
Vojenský prapor Bučovice ve všední den | Zdarma | ||
Děti do tří let | Zdarma | ||
Školy / organizované skupiny od 10 lidí / IZS + PČR | 30,- Kč / den | ||
Děti předškolního věku | 30,- Kč / den | po 15:00 / 20,-Kč | po 18:00 / 20,-Kč |
Mládež do 18 let / důchodci 65+ / ZTP (Bez nároku na PRŮVODCE ZDARMA) a ZTP/P + PRŮVODCE ZDARMA | 70,-Kč / den | po 15:00 / 50,-Kč | po 18:00 / 30,-Kč |
Dospělí | 120,-Kč / den | po 15:00 / 70,-Kč | po 18:00 / 40,-Kč |
» Předplatné (permanentky):
Permanentka na 90 vstupů – dospělí | 4.140,-Kč | po 15:00 polovina vstupného |
Permanentka na 90 vstupů – mládež do 18- ti let + důchodci | 3.150,-Kč | po 15:00 polovina vstupného |
Permanentka na 60 vstupů – dospělí | 3.600-Kč | po 15:00 polovina vstupného |
Permanentka na 60 vstupů – mládež do 18- ti let + důchodci | 2.400-Kč | po 15:00 polovina vstupného |
Permanentka na 30 vstupů – dospělí | 1.950-Kč | po 15:00 polovina vstupného |
Permanentka na 30 vstupů – mládež do 18- ti let + důchodci | 1.350-Kč | po 15:00 polovina vstupného |
Permanentka na 20 vstupů – dospělí | 1.600-Kč | po 15:00 polovina vstupného |
Permanentka na 20 vstupů – mládež do 18- ti let + důchodci | 1100-Kč | po 15:00 polovina vstupného |
Permanentka na 10 vstupů – dospělí | 900-Kč | po 15:00 polovina vstupného |
Permanentka na 10 vstupů – mládež do 18- ti let + důchodci | 550-Kč | po 15:00 polovina vstupného |
UPOZORNĚNÍ: NEPŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY, PLATIT POUZE HOTOVOSTNĚ!
» Otevírací doba
Od 1. června do 30. června 2023 – 10:00 – 20:00 hod. Poslední prodej vstupenek ve 19:15, poslední vstup na permanentku ve 19:15, opuštění bazénu ve 19:45 hod. Odchod z areálu do 20:00 hod.
Od 1. července do 31. srpna 2023 – 9:00 – 20:00 hod. Poslední prodej vstupenek v 19:15, poslední vstup na permanentku v 19:15, opuštění bazénu v 19:45 hod. Odchod z areálu do 20:00 hod..
V případě nepříznivého počasí – zavřeno!